2021
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у лютому 2021
№ | Найменування | Од-ці | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Скотч | шт | 2 | 3,50 | 7,00 |
2 | Скотч | шт | 1 | 7,00 | 7,00 |
3 | Скотч (стрічка клейка прозора) | шт | 1 | 24,00 | 24,00 |
4 | Ватман А-3 | шт | 6 | 2,50 | 15,00 |
5 | Рукавички універсальні | пара | 7 | 36,40 | 254,80 |
6 | Диск відрізний по дереву | шт | 1 | 25,00 | 25,00 |
7 | Диск відрізний по металу | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |
8 | УШМ Machtz | шт | 1 | 770,00 | 770,00 |
9 | Лавка для їдальні | шт | 32 | 62,00 | 1984,00 |
10 | Замок накладний | шт | 1 | 256,00 | 256,00 |
11 | Замок навісний | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
12 | Гранбукса | шт | 2 | 45,00 | 90,00 |
13 | ДБМ ( дюбель) | шт | 100 | 0,40 | 40,00 |
14 | Гайка | шт | 1 | 4,00 | 4,00 |
15 | Муфта | шт | 1 | 20,00 | 20,00 |
16 | Насадка на валик | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
17 | Материнська плата Asus | шт | 1 | 1869,00 | 1869,00 |
18 | Миша комп’ютерна | шт | 3 | 120,00 | 360,00 |
19 | Клавіатура | шт | 1 | 162,00 | 162,00 |
20 | Wi-Fi адаптер | шт | 1 | 128,00 | 128,00 |
21 | Перехідник 6.3 гніздовий | шт | 1 | 134,00 | 134,00 |
22 | Перехідник 6.3 гніздовий моно | шт | 2 | 26,00 | 62,00 |
23 | Процесор | шт | 1 | 400,00 | 400,00 |
24 | Оперативна пам'ять | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
25 | Накопичувач SSD | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
26 | Відеоадаптер | шт | 1 | 195,00 | 195,00 |
27 | Колор 100 г | шт | 1 | 38,00 | 38,00 |
28 | Щітка для фарб | шт | 1 | 15,00 | 15,00 |
29 | Граблі без держака | шт | 1 | 80,00 | 80,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 7464,80 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у березні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Скотч , 300 м | шт | 2 | 36,00 | 72,00 |
2 | Диск DVD-R | шт | 10 | 10,00 | 100,00 |
3 | Клей | шт | 2 | 07,00 | 14,00 |
4 | Скотч прозорий | шт | 6 | 07,90 | 47,40 |
5 | Скотч вузький | шт | 2 | 11,25 | 22,50 |
6 | Ватман А-1 | шт | 10 | 05,00 | 50,00 |
7 | Файли А4, 100 шт | уп | 2 | 36,20 | 72,40 |
8 | Файл А-3 | шт | 1 | 03,00 | 03,00 |
9 | Комплект шланг для змішувача води | шт | 1 | 138,00 | 138,00 |
10 | Змішувач води | шт | 1 | 320,00 | 320,00 |
11 | Шланг до мийки | шт | 1 | 85,00 | 85,00 |
12 | Сифон до мийки | шт | 1 | 117,00 | 117,00 |
13 | Колодка потрійна | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
14 | Провод електричний | м | 10 | 4,00 | 40,00 |
15 | Само різи | шт | 33 | 0,30 | 9,90 |
16 | Електроди 3 мм | уп | 1 | 72,00 | 72,00 |
17 | Дюбель швидкого монтажу | шт | 100 | 0,40 | 40,00 |
18 | Фарба біла, ПФ115, 2,8 кг | шт | 1 | 240,00 | 240,00 |
19 | Фарба для підлоги, 0,8 кг | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
20 | Фарба сіра, ультра, 0,8 кг | шт | 1 | 87,00 | 87,00 |
21 | Піаніно «Україна», БУ | шт | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
22 | Термометр кулінарний | шт | 1 | 128,00 | 128,00 |
23 | Граблі віялові | шт | 1 | 80,00 | 80,00 |
24 | Цитрамон, табл., №6 | шт | 1 | 15,20 | 15,20 |
25 | Дротаверин, табл. №10 | шт | 1 | 13,05 | 13,05 |
26 | Фармазол | шт | 1 | 11,36 | 11,36 |
| Вугілля активоване | шт | 1 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
|
| 3 106,81 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у квітні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Ручка | шт | 1 | 5,50 | 5,50 |
2 | Книга офісна | шт | 2 | 20,00 | 40,00 |
3 | Книга складського обліку | шт | 3 | 42,00 | 126,00 |
4 | Журнал обліку | шт | 2 | 42,00 | 84,00 |
5 | Журнал з ТБ | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
6 | Рукавички гумові | пара | 14 | 17,50 | 245,00 |
7 | Флеш-накопичувач | шт | 1 | 218,00 | 218,00 |
| РАЗОМ | шт |
|
| 798,50 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
у квітні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Художня література | шт | 28 |
| 700,00 |
| РАЗОМ | шт |
|
| 700,00 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у травні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 10 |
| 1307,20 |
2 | Пакети господарчі 20 л | уп | 3 | 15,40 | 46,20 |
3 | Піна монтажна | шт | 4 | 125,00 | 500,00 |
4 | Анкер | шт | 14 | 10,00 | 140,00 |
5 | Шайба | шт | 10 | 1,50 | 15,00 |
6 | Круг по металу | шт | 6 | 14,00 | 84,00 |
7 | Лєска для коси | шт | 1 | 45,00 | 45,00 |
8 | Лєска для тримера | шт | 3 | 30,00 | 90,00 |
9 | Бур | шт | 3 | 30,00 | 90,00 |
10 | Само різи | уп | 1 | 15,00 | 15,00 |
11 | Емаль ПФ, 2,8 кг | шт | 34 | 142,20 | 4835,00 |
12 | Лак | шт | 5 | 51,00 | 255,00 |
13 | Фарба фасадна 14 кг | шт | 1 | 295,00 | 295,00 |
14 | Щітка малярна | шт | 14 | 10,86 | 152,00 |
15 | Валик | шт | 10 | 28,10 | 281,00 |
16 | Шпаклівка 25 кг | шт | 4 | 133,00 | 532,00 |
17 | Жалюзі | шт | 14 | 1975,70 | 27660,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 36342,40 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у червні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 133 | 4,83 | 641,50 |
2 | Катушка для бензокоси | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
3 | Лєска для бензокоси | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
4 | Гранбукса | шт | 3 | 48,00 | 144,00 |
5 | Уайтспірит, 250 г | шт | 1 | 26,00 | 26,00 |
6 | Блок живлення | шт | 2 | 410,00 | 820,00 |
7 | Совок | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
8 | Мітла | шт | 2 | 130,00 | 260,00 |
9 | Ваги циферблатні | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 2246,50 |
|
|
|
|
|
|
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у липні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 23 |
| 560,50 |
2 | Шпалери | шт | 8 | 350,00 | 2800,00 |
3 | Клей | шт | 3 | 90,00 | 270,00щ |
4 | Грунтівка | шт | 1 | 115,00 | 115,00 |
5 | Крейда 5 кг | шт | 2 | 38,30 | 76,60 |
6 | Щітка | шт | 3 | 17,33 | 52,00 |
7 | Валик | шт | 4 | 26,50 | 106,00 |
8 | Лєска для коси | шт | 3 | 35,00 | 105,00 |
9 | Кабель 1 м | шт | 1 | 45,00 | 45,00 |
10 | Ізолента | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |
11 | Жалюзі | шт | 2 | 2310,00 | 4620,00 |
12 | Шафа одежна | шт | 6 | 2500,00 | 15000,00 |
13 | Екран настінний | шт | 2 | 900,00 | 1800,00 |
14 | Килим ігровий | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 25860,10 |
|
|
|
|
|
|
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у серпні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 7 |
| 176,00 |
2 | Грунтівка 2 л | шт | 1 | 115,00 | 115,00 |
3 | Емаль 2,8 кг | шт | 9 | 166,89 | 1502,00 |
4 | Краска балон | шт | 1 | 61,00 | 61,00 |
5 | Колорекс 0,1 кг | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
6 | Валик | шт | 2 | 15,00 | 30,00 |
7 | Стрічка малярна | шт | 2 | 28,00 | 56,00 |
8 | Щітка | шт | 5 | 27,20 | 136,00 |
9 | Емаль 0,25 кг | шт | 1 | 28,00 | 28,00 |
10 | Уайт-спирит 0,8 л | шт | 3 | 40,00 | 120,00 |
11 | Лєска для тримера | шт | 6 | 45,00 | 270,00 |
12 | Редуктор для коси | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
13 | Лєска для мотокоси | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
14 | Замок | шт | 1 | 80,00 | 80,00 |
15 | Змішувач | шт | 5 | 405,00 | 2025,00 |
16 | Резина для мийки | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
17 | Шланг для мийки | шт | 3 | 90,00 | 270,00 |
18 | Замок врізний | шт | 1 | 229,00 | 229,00 |
19 | Кран букса | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
20 | Замок накладний | шт | 1 | 320,00 | 320,00 |
21 | Відро пластмасове 10 л | шт | 1 | 47,00 | 47.00 |
22 | Плитка для стелі | кв м | 8 | 28,00 | 224,00 |
23 | Клей 5 кг | шт | 1 | 175,00 | 175,00 |
24 | Плівка | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 6504,00 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у вересні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 53 |
| 323,00 |
2 | Грунтівка 5 л | шт | 2 | 45,00 | 90,00 |
3 | Емаль 2,8 кг | шт | 13 | 149,38 | 1942,00 |
4 | Краска 0,9 кг | шт | 2 | 59,00 | 118,00 |
5 | Знаки ППБ | шт | 25 | 30,00 | 750,00 |
6 | Розетка | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
7 | Ізолента | шт | 2 | 12,00 | 24,00 |
8 | Паста сантехнічна 250, г | шт | 1 | 115,00 | 115,00 |
9 | Фумстрічка | шт | 1 | 8,00 | 8,00 |
10 | Лєска для коси | шт | 4 | 35,00 | 140,00 |
11 | Крейда 10 кг | шт | 4 | 32,00 | 128,00 |
12 | Уайт-спирит 0,8 л | шт | 1 | 40,00 | 40,00 |
13 | Щітка | шт | 4 | 15,00 | 60,00 |
14 | Валик | шт | 3 | 38,00 | 114,00 |
15 | Клей для плитки | шт | 5 | 120,00 | 600,00 |
16 | Сітка фасадна | м | 11 | 15,00 | 165,00 |
17 | Угол алюм | шт | 6 | 12,00 | 72,00 |
18 | Шпакльовка «короїд» | шт | 2 | 185,00 | 370,00 |
19 | Дошка розділова | шт | 2 | 49,00 | 98,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 5247,00 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
у вересні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Маска медична | шт | 216 | 1,05 | 226,80 |
| РАЗОМ |
|
|
| 226,80 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у жовтні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 75 |
| 274,00 |
2 | Труба | м | 11 | 26,00 | 286.00 |
3 | Трійник | шт | 1 | 49,00 | 49,00 |
4 | Кран 1\2 | шт | 1 | 70,00 | 70,00 |
5 | Шланг 1,5 м | шт | 1 | 280,00 | 280,00 |
6 | Труба з розтрубом | шт | 1 | 142,00 | 142,00 |
7 | Пластифікатор | шт | 1 | 145,00 | 145,00 |
8 | Бокоріз | шт | 1 | 108,00 | 108,00 |
9 | Цемент 25 кг | шт | 8 | 75,00 | 600,00 |
10 | ДБМ 6х60 | шт | 3 | 51,00 | 153,00 |
11 | Сітка армір | шт | 3 | 280,00 | 840,00 |
12 | Вилка електрична | шт | 1 | 22,00 | 22,00 |
13 | Замок накладний | шт | 1 | 180,00 | 180,00 |
14 | Дошка 5-поверхнева | шт | 1 | 3790,00 | 3790,00 |
15 | Телевізор б/у | шт | 1 | 5500,00 | 5500,00 |
16 | Медикаменти | шт | 33 |
| 534,46 |
| РАЗОМ |
|
|
| 12973,96 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у листопаді 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума |
1 | Канцтовари | шт | 18 |
| 383,00 |
2 | Цемент 25 кг | шт | 14 | 75,00 | 1050,00 |
3 | Пісок 50 кг | шт | 20 | 35,00 | 700,00 |
4 | Дюбель | шт | 100 | 0,40 | 40,00 |
5 | бур | шт | 2 | 31,00 | 62,00 |
6 | Рукавиці будівельні | пара | 10 | 28,00 | 280,00 |
7 | Перфокутник | шт | 2 | 9,00 | 18,00 |
8 | Клейова суміш 200 г | шт | 4 | 35,00 | 140,00 |
9 | Вимикач | шт | 2 | 36,00 | 72,00 |
10 | Розетка | шт | 1 | 63,80 | 63,80 |
11 | Вилка електрична | шт | 1 | 30,70 | 30,70 |
12 | Замок навісний | шт | 1 | 62,00 | 62,00 |
13 | Змішувач води | шт | 1 | 285,00 | 285,00 |
14 | Ручка скоба | шт | 2 | 28,00 | 56,00 |
| РАЗОМ |
|
|
| 3242,50 |
Інформація КЗШ№ 87 КМР
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога від батьків у грудні 2021
№ | Найменування | Од-ці в-ру | К-ть | Ціна | Сума | |
1 | Канцтовари | шт | 9 |
| 587,30 | |
2 | Грунтівка 5 л | шт | 1 | 45,00 | 45,00 | |
3 | Сітка армувальна | м | 2 | 15,00 | 30,00 | |
4 | Крейда 5 кг | шт | 5 | 23,00 | 115,00 | |
5 | Плитка стельова | м кв | 20 | 28,00 | 560,00 | |
6 | Клей для плитки | шт | 2 | 150,00 | 300,00 | |
7 | Оліфа | шт | 7 | 44,00 | 308,00 | |
8 | Уайт-спирит | шт | 1 | 23,00 | 23,00 | |
9 | Валик | шт | 3 | 12,50 | 37,50 | |
10 | Щитка | шт | 11 | 7,00 | 7,00 | |
11 | ДВП лист | шт | 4 | 1115,25 | 4461,00 | |
12 | Кут текстурований, 2,7 м | шт | 5 | 28,00 | 140,00 | |
13 | Клей -герметик | шт | 1 | 50,00 | 50,00 | |
14 | Цвяхи, 80 г | шт | 1 | 50,00 | 50,00 | |
15 | Диск | шт | 4 | 22,00 | 88,00 | |
16 | Ізолента | шт | 1 | 12,00 | 12,00 | |
17 | Свердло | шт | 1 | 43,00 | 43,00 | |
18 | ДІН-рейка | шт | 1 | 7,50 | 7,50 | |
19 | Автомат 16 А | шт | 10 | 54,00 | 540,00 | |
20 | Провід | м | 16 | 22,00 | 352,00 | |
21 | Короб | шт | 5 | 25,00 | 125,00 | |
22 | Розетка | шт | 1 | 98,00 | 98,00 | |
23 | редукція | шт | 2 | 7,00 | 14,00 | |
24 | Фумстрічка | шт | 1 | 6,00 | 6,00 | |
| РАЗОМ |
|
|
| 8184,00 | |