2021

Інформація
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2021 року (КЗШ №87)
                                   
    2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом      
січень держ 294324,64 63883,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            358 207,79        
місц 155717,35 43080,57 0,00 0,00 14714,42 870,92 0,00 85084,75 3817,27 0,00 0,00 0,00            303 285,28        
лютий держ 832488,40 181140,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         1 013 629,13        
місц 229561,76 51576,64 49788,06 0,00 76216,69 18609,34 0,00 349989,11 4161,52 5498,43 1532,89 2861,68            789 796,12        
березень держ 661072,42 127686,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            788 759,32        
місц 208931,02 47339,05 32660,55 21390,00 57925,74 7955,87 0,00 320738,14 5490,22 33387,32 1437,09 0,00            737 255,00        
квітень держ 803734,19 191689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            995 423,84        
місц 158872,48 43244,38 10261,44 0,00 0,00 3418,83 0,00 270295,76 3598,42 22181,90 1724,50 0,00            513 597,71        
травень держ 719734,10 161990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            881 724,25        
місц 209935,63 48507,83 1300,00 0,00 34263,48 3418,83 0,00 29712,08 1076,02 3180,08 574,83 0,00            331 968,78        
червень держ 2153875,60 473564,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         2 627 440,41        
місц 269864,45 60840,65 20019,80 0,00 0,00 4246,43 0,00 0,00 4884,85 19608,32 1336,90 3183,65            383 985,05        
липень держ 40869,23 9575,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              50 444,82        
місц 549199,47 145597,06 2964,00 51965,00 0,00 3418,83 0,00 0,00 1636,73 2389,98 6016,04 0,00            763 187,11        
серпень держ 18383,83 4727,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              23 111,65        
місц 53653,86 12300,93 7401,26 0,00 0,00 11913,57 0,00 0,00 2471,95 1009,76 2673,79 0,00              91 425,12        
вересень держ 701922,20 154229,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            856 151,67        
місц 343741,18 77710,77 10897,80 0,00 80198,74 8632,70 0,00 0,00 3052,10 3215,38 4512,02 0,00            531 960,69        
жовтень держ 619945,10 138140,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            758 085,67        
місц 55396,77 12089,89 7149,80 0,00 31809,60 3714,57 0,00 0,00 6255,55 31229,73 5180,47 0,00            152 826,38        
листопад держ 715806,22 159745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            875 551,22        
нуш     158018,00                              158 018,00        
місц 169768,10 40905,75 5211,00 0,00 19385,59 3434,58 0,00 0,00 2471,95 25042,52 6683,63 0,00            272 903,12        
грудень держ 1050998,47 234035,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         1 285 033,70        
місц 323168,94 80364,72 0,00 0,00 74250,93 13565,74 0,00 427984,94 5095,25 72966,30 9024,90 0,00         1 006 421,72        
нуш 1398,38 307,58 5442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26130,00              33 277,96        
Всього   11342363,79 2564274,89 311113,71 73355,00 388765,19 83200,21 0,00 1483804,78 44011,83 219709,72 ####### 32175,33    16 583 471,51